46. Handball-Wanderpokal-Turnier der TG Schömberg 2025 | ||||||||
Tag | Zeit | Platz | Spiel | Gruppe | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | |
Fr | 17:40 | 3 | Sen1-1 | Sen1 | SG Schramberg | - | TG Schömberg | 17:11 |
Fr | 18:15 | 3 | Sen1-2 | Sen1 | HC Frittl.Balgh.Neufra | - | SG Schramberg | : |
Fr | 18:50 | 3 | Sen1-3 | Sen1 | TG Schömberg | - | HC Frittl.Balgh.Neufra | : |
* | ||||||||
* | 1 | SG Schramberg | 17:11 Tore | 2:0 Punkte | ||||
* | 2 | HC Frittl.Balgh.Neufra | 0:0 Tore | 0:0 Punkte | ||||
* | 3 | TG Schömberg | 11:17 Tore | 0:2 Punkte | ||||
* | ||||||||
* |