46. Handball-Wanderpokal-Turnier der TG Schömberg 2025 | ||||||||
Tag | Zeit | Platz | Spiel | Gruppe | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | |
SaJ | 12:56 | 1 | FJg1-1 | FJg1 | TG Schömberg 1 | - | TG Schömberg 2 | 0:3 |
SaJ | 12:56 | 2 | FJg1-2 | FJg1 | HSG Rottweil | - | HSG Rietheim-Weilheim | 1:6 |
SaJ | 13:28 | 1 | FJg1-3 | FJg1 | HSG Konstanz | - | TG Schömberg 1 | 4:4 |
SaJ | 13:28 | 2 | FJg1-4 | FJg1 | TG Schömberg 2 | - | HSG Rottweil | 2:2 |
SaJ | 14:00 | 1 | FJg1-5 | FJg1 | HSG Rietheim-Weilheim | - | HSG Konstanz | 10:4 |
SaJ | 14:00 | 2 | FJg1-6 | FJg1 | TG Schömberg 1 | - | HSG Rottweil | 5:5 |
SaJ | 14:32 | 1 | FJg1-7 | FJg1 | TG Schömberg 2 | - | HSG Rietheim-Weilheim | 0:11 |
SaJ | 14:32 | 2 | FJg1-8 | FJg1 | HSG Rottweil | - | HSG Konstanz | 3:5 |
SaJ | 15:04 | 1 | FJg1-9 | FJg1 | HSG Rietheim-Weilheim | - | TG Schömberg 1 | 9:0 |
SaJ | 15:04 | 2 | FJg1-10 | FJg1 | HSG Konstanz | - | TG Schömberg 2 | 6:2 |
* | ||||||||
* | 1 | HSG Rietheim-Weilheim | 36:5 Tore | 8:0 Punkte | ||||
* | 2 | HSG Konstanz | 19:19 Tore | 5:3 Punkte | ||||
* | 3 | TG Schömberg 2 | 7:19 Tore | 3:5 Punkte | ||||
* | 4 | HSG Rottweil | 11:18 Tore | 2:6 Punkte | ||||
* | 5 | TG Schömberg 1 | 9:21 Tore | 2:6 Punkte | ||||
* | ||||||||
* |