46. Handball-Wanderpokal-Turnier der TG Schömberg 2025 | ||||||||
Tag | Zeit | Platz | Spiel | Gruppe | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | |
SaJ | 14:00 | 4 | DJw1-1 | DJw1 | HC Frittl.Balgh.Neufra | - | HSG Rottweil | 2:11 |
SaJ | 14:32 | 4 | DJw1-2 | DJw1 | HSC Radolfzell | - | JSG Balingen-Weilstetten | 1:3 |
SaJ | 15:04 | 4 | DJw1-3 | DJw1 | HC Frittl.Balgh.Neufra | - | HSC Radolfzell | 4:2 |
SaJ | 15:36 | 4 | DJw1-4 | DJw1 | HSG Rottweil | - | JSG Balingen-Weilstetten | 9:4 |
SaJ | 16:08 | 4 | DJw1-5 | DJw1 | JSG Balingen-Weilstetten | - | HC Frittl.Balgh.Neufra | 9:0 |
SaJ | 16:40 | 4 | DJw1-6 | DJw1 | HSG Rottweil | - | HSC Radolfzell | 12:2 |
* | ||||||||
* | 1 | HSG Rottweil | 32:8 Tore | 6:0 Punkte | ||||
* | 2 | JSG Balingen-Weilstetten | 16:10 Tore | 4:2 Punkte | ||||
* | 3 | HC Frittl.Balgh.Neufra | 6:22 Tore | 2:4 Punkte | ||||
* | 4 | HSC Radolfzell | 5:19 Tore | 0:6 Punkte | ||||
* | ||||||||
* |