46. Handball-Wanderpokal-Turnier der TG Schömberg 2025 | ||||||||
Tag | Zeit | Platz | Spiel | Gruppe | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | |
SaJ | 11:36 | 3 | CJw1-1 | CJw1 | TG Schwenningen | - | HSG Rottweil | 9:1 |
SaJ | 11:52 | 3 | CJw1-2 | CJw1 | TG Biberach | - | Rot-Weiss Neckar | 9:5 |
SaJ | 12:08 | 3 | CJw1-3 | CJw1 | HC Frittl.Balgh.Neufra | - | TG Schwenningen | 0:10 |
SaJ | 12:56 | 3 | CJw1-4 | CJw1 | HSG Rottweil | - | TG Biberach | 4:11 |
SaJ | 14:00 | 3 | CJw1-5 | CJw1 | Rot-Weiss Neckar | - | HC Frittl.Balgh.Neufra | 10:1 |
SaJ | 14:16 | 3 | CJw1-6 | CJw1 | TG Schwenningen | - | TG Biberach | 6:6 |
SaJ | 15:04 | 3 | CJw1-7 | CJw1 | HSG Rottweil | - | Rot-Weiss Neckar | 9:11 |
SaJ | 15:20 | 3 | CJw1-8 | CJw1 | TG Biberach | - | HC Frittl.Balgh.Neufra | 10:6 |
SaJ | 16:08 | 3 | CJw1-9 | CJw1 | Rot-Weiss Neckar | - | TG Schwenningen | 5:10 |
SaJ | 16:24 | 3 | CJw1-10 | CJw1 | HC Frittl.Balgh.Neufra | - | HSG Rottweil | 3:5 |
* | ||||||||
* | 1 | TG Schwenningen | 35:12 Tore | 7:1 Punkte | ||||
* | 2 | TG Biberach | 36:21 Tore | 7:1 Punkte | ||||
* | 3 | Rot-Weiss Neckar | 31:29 Tore | 4:4 Punkte | ||||
* | 4 | HSG Rottweil | 19:34 Tore | 2:6 Punkte | ||||
* | 5 | HC Frittl.Balgh.Neufra | 10:35 Tore | 0:8 Punkte | ||||
* | ||||||||
* |