46. Handball-Wanderpokal-Turnier der TG Schömberg 2025 | ||||||||
Tag | Zeit | Platz | Spiel | Gruppe | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | |
SaJ | 11:36 | 4 | BJw1-1 | BJw1 | HK Ostdorf Geislngen | - | HSG Neckartal | 4:2 |
SaJ | 11:52 | 4 | BJw1-2 | BJw1 | TG Schwenningen | - | HSG Albstadt | 8:2 |
SaJ | 12:40 | 4 | BJw1-3 | BJw1 | HC Frittl.Balgh.Neufra | - | HK Ostdorf Geislngen | 3:7 |
SaJ | 12:56 | 4 | BJw1-4 | BJw1 | HSG Neckartal | - | TG Schwenningen | 1:9 |
SaJ | 13:44 | 4 | BJw1-5 | BJw1 | HSG Albstadt | - | HC Frittl.Balgh.Neufra | 4:7 |
SaJ | 14:16 | 4 | BJw1-6 | BJw1 | HK Ostdorf Geislngen | - | TG Schwenningen | 8:5 |
SaJ | 14:48 | 4 | BJw1-7 | BJw1 | HSG Neckartal | - | HSG Albstadt | 1:6 |
SaJ | 15:20 | 4 | BJw1-8 | BJw1 | TG Schwenningen | - | HC Frittl.Balgh.Neufra | 8:3 |
SaJ | 15:52 | 4 | BJw1-9 | BJw1 | HSG Albstadt | - | HK Ostdorf Geislngen | 4:7 |
SaJ | 16:24 | 4 | BJw1-10 | BJw1 | HC Frittl.Balgh.Neufra | - | HSG Neckartal | 5:3 |
* | ||||||||
* | 1 | HK Ostdorf Geislngen | 26:14 Tore | 8:0 Punkte | ||||
* | 2 | TG Schwenningen | 30:14 Tore | 6:2 Punkte | ||||
* | 3 | HC Frittl.Balgh.Neufra | 18:22 Tore | 4:4 Punkte | ||||
* | 4 | HSG Albstadt | 16:23 Tore | 2:6 Punkte | ||||
* | 5 | HSG Neckartal | 7:24 Tore | 0:8 Punkte | ||||
* | ||||||||
* |